Literatur
B | Grundlagen der didaktischen Gestaltung eigener Lernmedien
Kurosu, M., & Kashimura, K. (1995): Apparent usability vs. inherent usability: experimental analysis on the determinants of the apparent usability. In Conference companion on Human factors in computing systems (S. 292-293).
Mayer, R. E. & Fiorella, L. (2022). The Cambridge Handbook of Multimedia Learning (3rd ed.). https://doi.org/10.1017/9781108894333
Norman, Donald (2002): Emotion & Design: Attractive Things Work Better.
Williams, R. (2015). The Non-Designer’s Design Book (4th Edition). San Francisco, CA: Peachpit Press.
D | Lernen mit Audio
Clark (2022) Literaturnachweis folgt.
Medienquellen
A| Einleitung
| Medium | Lizenzierung | Quelle |
|---|---|---|
![]() | Creative Commons CC BY-SA 4.0 Autor: Thomas Staub | |
| Audioaufnahmen «Aus dem Unterrichtsalltag» | Céline Scheier, PHZH | |
![]() | Schaumburg, Heike, und Doreen Prasse. 2019. Medien und Schule: Theorie – Forschung – Praxis. utb Schulpädagogik 4447. Verlag Julius Klinkhardt | |
![]() | Creative Commons CC BY-SA 4.0 Eigene Darstellung PHZH | |
![]() | Adobe Stock User:Kenishirotie | https://stock.adobe.com/de |
![]() | Adobe Stock User:lamaip | https://stock.adobe.com/de |
![]() | Creative Commons CC BY-SA 4.0 Eigene Darstellung PHZH | |
![]() | Creative Commons CC BY-SA 4.0 Eigene Darstellung PHZH | |
![]() | Creative Commons CC BY-SA 4.0 Eigene Darstellung PHZH | |
![]() | Creative Commons CC BY-SA 4.0 Eigene Darstellung PHZH | |
![]() | Screenshot Memory-Spiel | https://www.50plus.ch/spiele/gehirnjogging/memory-spiel-ii.html |
![]() | Screenshot MiroBoard Eigene Darstellung, PHZH | |
![]() | Screenshot Bugs & Insects VR/AR Kid Game | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.knbmedia.kidexplorerbugs&hl=en |
![]() | Screenshot Schabi Lernkarten | https://www.schabi.ch/ |
![]() | Screenshot SRF My School | https://www.srf.ch/play/tv/srf-school/video/strom-was-ist-das-18?urn=urn:srf:video:2ff01db6-e679-44b0-9cbf-eb99e8d76829 |
![]() | Screenshot LearningApps | https://learningapps.org/17774638 |
![]() | Screenshot GeoGebra | https://www.geogebra.org/m/xev9tszw |
![]() | Adobe Stock User:Ewan P | https://stock.adobe.com/de |
E2 | Lernmedien in verschiedenen Unterrichtsphasen
| Medium | Lizenzierung | Quelle |
|---|---|---|
![]() | SRF Kids Sendung https://www.srf.ch/kids/starke-gewitter-und-viel-regen-bei-blitz-und-donner-so-verhaeltst-du-dich-richtig | |
![]() | Creative Commons CC BY-SA 4.0 Autor: Thomas Staub | |
![]() ![]() ![]() | Creative Commons CC BY-SA 4.0 Autor: Thomas Staub | |
![]() | Mayer & Fiorella (2022): Cambridge Handbook of multimedia Learning. | |
![]() | Creative Commons CC BY-SA 4.0 Autor: Dominic Hassler | Eigene, KI-generierte Darstellung |
![]() | Creative Commons CC BY-SA 4.0 Autor: Julia Frei | |
![]() | Creative Commons CC BY-SA 4.0 Autor: Julia Frei | |
![]() | Creative Commons CC BY-SA 4.0 Autor: Julia Frei | |
![]() | Creative Commons CC BY-SA 4.0 Autor: Julia Frei |
E2 | Lernmedien in verschiedenen Unterrichtsphasen
| Medium | Lizenzierung | Quelle |
|---|---|---|
![]() | Creative Commons CC BY-SA 4.0 Autor: Thomas Staub | |
![]() | Taskcards | https://mzhd.taskcards.app/#/board/b5c29834-4a25-432e-9e49-752c96acbd16/view |





























