Binärzahlen
Binärzahlen bestehen aus Nullen und Einsen und werden von Computern verwendet. Hier erfährst du mehr dazu:
Du kannst mit den Fingern binär zählen. Hier erfährst du mehr dazu:
ASCII
Mit Nullen und Einsen kann man auch Buchstaben kodieren. Das geht zum Beispiel mit ASCII. Hier erfährst du mehr dazu:
Binär | Dezimal | ASCII |
---|---|---|
… | … | … |
0011 1111 | 63 | ? |
0100 0000 | 64 | @ |
0100 0001 | 65 | A |
0100 0010 | 66 | B |
0100 0011 | 67 | C |
0100 0100 | 68 | D |
0100 0101 | 69 | E |
0100 0110 | 70 | F |
0100 0111 | 71 | G |
0100 1000 | 72 | H |
… | … | … |
0101 1000 | 88 | X |
0101 1001 | 89 | Y |
0101 1010 | 90 | Z |
0101 1011 | 91 | [ |
0101 1100 | 92 | |
0101 1101 | 93 | ] |
0101 1110 | 94 | ^ |
0101 1111 | 95 | _ |
0110 0000 | 96 | ‹ |
0110 0001 | 97 | a |
0110 0010 | 98 | b |
0110 0011 | 99 | c |
… | … | … |
Unicode
Mit Unicode lassen sich mehr Symbole und Buchstaben für einen Computer codieren als mit ASCII. So kannst du auf dem Computer zum Beispiel chinesische Schriftzeichen sehen. Hier erfährst du mehr dazu:
Raster- oder Pixelgrafiken
Digitale Bilder und Fotos werden oft als Rastergrafiken gespeichert. Pro Bildpunkt (Pixel) wird eine Farbe angegeben. Hier erfährst du mehr dazu:
Fehler erkennen mit dem Paritätsbit
Bei der Übertragung digitaler Daten können Fehler auftreten (z.B. wenn eine CD verkratzt wird). Mit dem Paritätsbit kann man Fehler erkennen und unter Umständen korrigieren. Hier erfährst du mehr dazu:
https://www.mia-scouts.com/post/informatik-challenge-7-fehler-finden-und-korrigieren