Testo
Test di autovalutazione testo
Media | Licenza | Fonte |
---|---|---|
Public Domain | https://www.nps.gov/chis/learn/nature/townsends-bats.htm | |
Testo «Blindflug – Wie können Fledermäuse sehen?» | Sprachland. Materialien zu Trainingsbuch und Trainingskartei. LMVZ & schulverlag plus. | |
https://www.vecteezy.com/vector-art/294956-bat-with-gray-wings | ||
Encyclopædia Britannica | https://www.britannica.com/biography/Oscar-Wilde/images-videos#/media/1/643631/97351 | |
https://www.hans-natur.de/kinder-giesskanne-aus-metall-rot-glueckskaefer_p3145.html | ||
http://fotos.piqs.de/1/1/2/a/f/c140e787f25d1923b55fbe9451303151.jpg |
Risorse di apprendimento testo
Media | Licenza | Fonte |
---|---|---|
Public Domain | https://de.wikipedia.org/wiki/Gutenberg-Bibel#/media/Datei:Gutenberg_Bible_B42_Genesis.JPG | |
Public Domain | https://de.wikipedia.org/wiki/Bildtafel_der_Strassensignale_in_der_Schweiz_und_in_Liechtenstein_seit_2023 |
Praxisaufgaben Text
Media | Licenza | Fonte |
---|---|---|
Testo «Positiver Medienumgang und Medienkompetenz» | Per gentile concessione del Prof. Dr. Daniel Süss, ZHAW. Die Titelhierarchie wurde für diese Praxisaufgabe angepasst. | Dieser Text wurde folgendem Werk entnommen: Süss, Daniel (2012): Positiver Medienumgang und Medienkompetenz. In: Steinebach, Christoph / Jungo, Daniel / Zihlmann, René (Hg.): Positive Psychologie in der Praxis. Anwendung in Psychotherapie, Beratung und Coaching. Julius Beltz GmbH & Co. KG, Weinheim, S. 220-227. https://doi.org/10.21256/zhaw-1806 |
Pixabay NC User: Clker-Free-Vector-Images | https://pixabay.com/de/vectors/magnet-hufeisen-n%C3%A4gel-magnetisch-29094/ |
Presentazioni
Test di autovalutazione presentazioni
Media | Licenza | Fonte |
---|---|---|
Pixabay NC User: PublicDomainPictures | https://pixabay.com/de/photos/gesch%C3%A4ft-computer-konferenz-digital-20031/ | |
CC BY-SA | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Supermarket_full_of_goods.jpg | |
https://www.kcl.ac.uk/new-students/begins/london/study-spaces | ||
https://www.20min.ch/story/lehrer-sind-diebe-507319613383 | ||
edfilmsCH | https://youtu.be/P_QvbRwqDlI | |
Pixabay NC User: Alexandra_Koch | https://pixabay.com/de/illustrations/videokonferenz-online-homeoffice-5167472/ | |
Public Domain The Tango Desktop Project | https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Applications-internet.svg |
Risorse di apprendimento presentazioni
Media | Licenza | Fonte |
---|---|---|
«Free for commercial image created with love by rawpixel.com» | https://www.flickr.com/photos/byrawpixel/45789238041 | |
https://img.fruugo.com/product/8/91/305312918_0100_0100.jpg | ||
https://www.jugglux.ch/spiele-und-geschenke/wuerfel-fuer-spiele/wuerfel-mit-6-flaechen/spielwuerfel-aus-holz-16mm-natur.html |
Attività pratiche presentazioni
Media | Licenza | Fonte |
---|---|---|
Pixabay NC User: GDJ | https://pixabay.com/de/vectors/feuerwerk-feier-abstrakt-kunst-2155625/ | |
CC BY-NC-SA Autor: Urs Ingold | ||
CC BY-NC-SA Autor: Urs Ingold | ||
Gratuito per uso non commerciale | https://www.pngegg.com/de/png-btqff | |
Pixabay NC User: Mentagi | https://pixabay.com/de/illustrations/roboterarm-maschinen-struktur-6668695/ | |
https://www.thymio.org/products/extend-learning-with-thymio/wireless-thymio/ | ||
Thomas Wolf, www.foto-tw.de / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 | https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Wiedervereinigung#/media/Datei:Brandenburger_Tor_abends.jpg | |
Pixabay NC User: Walkerssk | https://pixabay.com/de/photos/die-chinesische-mauer-china-2174275/ | |
CC BY 3.0 User: Octagon | https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Golden_Gate_Bridge_.JPG | |
CC BY-SA Autor: Hans A. Rosbach | https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:TajMahal20080211-3.jpg | |
CC0 (Public Domain) | https://pixnio.com/de/universum/planet-erde-universum-galaxie |
Tabelle
Test di autovalutazione tabelle
Media | Licenza | Quelle |
---|---|---|
Dati su «Lernende nach Bildungsstufe» | Ufficio federale di statistica OPEN-BY-AKS | https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/personen-ausbildung/obligatorische-schule.assetdetail.7586318.html |
Dati su «Consumo energetico dell’economia e delle economie domestiche» | Ufficio federale di statistica OPEN-BY-AKS | https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/energie/verbrauch.assetdetail.14447872.html |
Budget annuale 1° anno matematica | Lehrmittelverlag Zürich | https://003.lmvz.ch/lehrmittelsites/mathe_primar/lp/index.html |
Risorse di apprendimento tabelle
Media | Licenza | Fonte |
---|---|---|
Dati su «Lehrkräfte nach Bildungsstufe» | Ufficio federale di statistica OPEN-BY-AKS | https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.26285184.html |
Dati su «Lernende nach Bildungsstufe und Bildungstyp» | Ufficio federale di statistica OPEN-BY-AKS | https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/personen-ausbildung.assetdetail.24130070.html |